Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Stade beträgt 2.116 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 2.450 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.444 Euro.
Wer in Stade ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,09 Euro. Während der höchste Mietpreis 9,46 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 5,19 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Stade beträgt im Durchschnitt 2.196 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 3.467 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.280 Euro pro Quadratmeter.
In Stade werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 9,35 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 7,59 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 11,50 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Wuppertal | 2.050 | 2.289 | 8,50 |
Solingen | 2.399 | 2.558 | 8,45 |
Hilden | 2.541 | 4.317 | 9,89 |
Erkrath | 2.459 | 4.347 | 10,73 |
Mettmann | 2.262 | 3.055 | 8,84 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Drochtersen | 2.151 | 1.366 | 9,35 |
Fredenbeck | 3.157 | 2.225 | 10,77 |
Hollern-Twielenfleth | 2.128 | 2.066 | 8,07 |
Dollern | 3.033 | 2.555 | 10,13 |
Hammah | 2.186 | 1.930 | 8,23 |
Agathenburg | 1.719 | 2.029 | 8,33 |
Deinste | 3.270 | 2.201 | 10,72 |
385
Häuser zum Verkauf (2021)
308
Wohnungen zum Verkauf (2021)