Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Mannheim beträgt 3.094 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 4.811 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 2.201 Euro.
Wer in Mannheim ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 9,70 Euro. Während der höchste Mietpreis 22,50 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 3,10 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Mannheim beträgt im Durchschnitt 2.705 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 4.199 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.897 Euro pro Quadratmeter.
In Mannheim werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 9,08 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 6,60 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 12,40 Euro.
Stadtteil | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Innenstadt/Jungbusch | 3.006 | 3.438 | 10,69 |
Käfertal | 2.589 | 2.960 | 9,17 |
Neckarstadt-Ost | 2.793 | 3.194 | 9,15 |
Oststadt | 3.777 | 4.320 | 10,69 |
Schwetzingerstadt | 3.181 | 3.638 | 10,25 |
Neckarstadt-West | 2.198 | 2.513 | 9,44 |
Rheinau | 2.501 | 2.860 | 8,72 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Heidelberg | 3.530 | 3.763 | 11,05 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Ludwigshafen am Rhein | 2.132 | 2.738 | 8,19 |
Frankenthal (Pfalz) | 2.064 | 2.564 | 7,33 |
Viernheim | 2.388 | 2.756 | 8,08 |
Schwetzingen | 2.551 | 3.027 | 8,76 |
Lampertheim | 2.082 | 2.368 | 7,46 |
Brühl | 2.420 | 2.890 | 8,37 |
Edingen-Neckarhausen | 2.579 | 2.987 | 8,66 |
688
Häuser zum Verkauf (2019)
1.481
Wohnungen zum Verkauf (2019)