Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Koblenz beträgt 1.874 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 2.342 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.408 Euro.
Wer in Koblenz ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 6,69 Euro. Während der höchste Mietpreis 7,59 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 5,08 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Koblenz beträgt im Durchschnitt 2.741 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 4.128 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.607 Euro pro Quadratmeter.
In Koblenz werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,33 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 5,77 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 11,60 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Düsseldorf | 3.478 | 3.084 | 10,20 |
Essen | 2.095 | 1.899 | 8,19 |
Duisburg | 1.546 | 1.406 | 6,64 |
Mülheim an der Ruhr | 2.145 | 1.923 | 8,78 |
Mettmann | 1.919 | 2.151 | 7,64 |
Heiligenhaus | 1.596 | 1.882 | 7,07 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Lahnstein | 1.755 | 1.616 | 6,33 |
Bendorf | 1.735 | 1.545 | 6,27 |
Mülheim-Kärlich | 1.808 | 1.572 | 6,70 |
Urbar | 2.062 | 1.830 | 6,94 |
Kobern-Gondorf | 1.176 | 1.122 | 5,25 |
Eitelborn | 1.532 | 1.319 | 5,84 |
Rhens | 1.858 | 1.597 | 6,08 |
692
Häuser zum Verkauf (2021)
1.018
Wohnungen zum Verkauf (2021)