Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Koblenz beträgt 2.225 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 3.582 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.554 Euro.
Wer in Koblenz ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,59 Euro. Während der höchste Mietpreis 11,76 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 6,57 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Koblenz beträgt im Durchschnitt 3.154 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 4.784 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.866 Euro pro Quadratmeter.
In Koblenz werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 10,23 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 6,78 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 13,45 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Köln | 3.509 | 3.885 | 11,56 |
Bergisch Gladbach | 2.433 | 3.387 | 10,89 |
Langenfeld (Rhld.) | 4.310 | 3.326 | 12,73 |
Leichlingen (Rhld.) | 2.284 | 2.725 | 8,64 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Lahnstein | 1.969 | 2.096 | 8,39 |
Bendorf | 2.018 | 1.912 | 8,26 |
Mülheim-Kärlich | 2.155 | 1.837 | 7,37 |
Urbar | 2.167 | 2.263 | 8,93 |
Kobern-Gondorf | 2.169 | 1.807 | 8,12 |
Eitelborn | 1.900 | 1.652 | 7,97 |
Rhens | 2.526 | 2.276 | 8,83 |
692
Häuser zum Verkauf (2021)
1.018
Wohnungen zum Verkauf (2021)