Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Dessau-Roßlau beträgt 1.593 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 3.187 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.158 Euro.
Wer in Dessau-Roßlau ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,95 Euro. Während der höchste Mietpreis 12,66 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 5,91 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Dessau-Roßlau beträgt im Durchschnitt 1.483 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 2.071 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 979 Euro pro Quadratmeter.
In Dessau-Roßlau werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,60 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 6,66 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 9,95 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Düsseldorf | 4.167 | 4.253 | 12,34 |
Essen | 2.395 | 2.636 | 9,15 |
Duisburg | 1.728 | 1.812 | 7,86 |
Mülheim an der Ruhr | 2.448 | 2.612 | 8,39 |
Mettmann | 2.262 | 3.055 | 8,84 |
Heiligenhaus | 1.791 | 2.944 | 8,89 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Zerbst/Anhalt | 1.516 | 1.854 | 8,24 |
Coswig (Anhalt) | 1.133 | 1.332 | 6,87 |
Südliches Anhalt | 1.648 | 2.524 | 13,95 |
Raguhn-Jeßnitz | 1.741 | 1.807 | 20,84 |
Gräfenhainichen | 1.424 | 1.398 | 7,77 |
Aken (Elbe) | 1.571 | 2.085 | 7,11 |
Oranienbaum-Wörlitz | 995 | 1.450 | 8,53 |
968
Häuser zum Verkauf (2021)
318
Wohnungen zum Verkauf (2021)