Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Fulda beträgt 2.528 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 3.180 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.513 Euro.
Wer in Fulda ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,45 Euro. Während der höchste Mietpreis 10,68 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 6,35 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Fulda beträgt im Durchschnitt 3.177 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 4.463 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.958 Euro pro Quadratmeter.
In Fulda werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 10,17 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 8,19 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 11,89 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Esslingen am Neckar | 3.661 | 3.876 | 12,26 |
Leonberg | 3.700 | 5.028 | 13,84 |
Sindelfingen | 3.693 | 3.786 | 13,36 |
Filderstadt | 3.890 | 3.652 | 12,22 |
Leinfelden-Echterdingen | 3.419 | 3.835 | 11,77 |
Ostfildern | 3.565 | 4.738 | 12,48 |
Fellbach | 3.676 | 2.708 | 12,07 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Petersberg | 3.823 | 2.021 | 11,33 |
Künzell | 2.620 | 2.096 | 9,12 |
Hünfeld | 1.986 | 816 | 7,73 |
Schlitz | 1.875 | 1.310 | 7,72 |
Eichenzell | 2.469 | 994 | 9,11 |
Großenlüder | 1.684 | 812 | 7,24 |
Neuhof | 2.049 | 688 | 7,76 |
316
Häuser zum Verkauf (2021)
218
Wohnungen zum Verkauf (2021)