4.234 - 7.291 €/m²
Erweitern Sie Details Ihrer Immobilie um einen präziseren Wert zu ermitteln.
3 Monate
0,00 %
6 Monate
+2,88 %
1 Jahr
-1,72 %
€/m²
Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Altona beträgt 5.784 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 7.789 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 4.193 Euro.
Wer in Altona ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 13,78 Euro. Während der höchste Mietpreis 17,45 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 9,75 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Altona beträgt im Durchschnitt 5.452 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 7.291 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 4.234 Euro pro Quadratmeter.
In Altona werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 12,79 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 9,22 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 16,80 Euro.
Stadtteil | Ø Kaufpreis (€/m²) | Ø Mietpreis (€/m²) | ||
---|---|---|---|---|
Wohnung | Haus | Wohnung | Haus | |
Bahrenfeld | 5.261 | 5.581 | 12,49 | 13,48 |
Ottensen | 5.964 | 6.327 | 15,24 | 15,82 |
Altona-Altstadt | 6.056 | 6.424 | 14,38 | 15,27 |
Lurup | 4.485 | 4.758 | 9,99 | 10,47 |
Othmarschen | 6.635 | 7.039 | 14,19 | 15,45 |
Blankenese | 5.956 | 6.318 | 13,45 | 14,64 |
Rissen | 4.768 | 5.058 | 11,71 | 12,42 |
Stadtteil | Ø Kaufpreis (€/m²) | Ø Mietpreis (€/m²) | ||
---|---|---|---|---|
Wohnung | Haus | Wohnung | Haus | |
Mitte | 4.212 | 4.468 | 10,24 | 10,98 |
Eimsbüttel | 5.153 | 5.466 | 12,63 | 12,97 |
Stadtteil | Ø Kaufpreis (€/m²) | Ø Mietpreis (€/m²) | ||
---|---|---|---|---|
Wohnung | Haus | Wohnung | Haus | |
Stuttgart-West | 5.057 | 5.721 | 12,68 | 14,31 |
Stuttgart-Ost | 4.696 | 5.312 | 12,07 | 12,27 |
Stuttgart-Mitte | 4.921 | 5.567 | 13,42 | 15,18 |
Vaihingen | 4.782 | 5.409 | 11,89 | 12,80 |
Möhringen | 4.686 | 5.301 | 11,98 | 13,53 |
Sillenbuch | 4.753 | 5.377 | 12,34 | 12,30 |
Degerloch | 4.663 | 5.275 | 13,94 | 14,77 |
2.556
Häuser zum Verkauf (2024)
4.525
Wohnungen zum Verkauf (2024)
Kostenlose Service-Hotline
McMakler E-Mail
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8:00 – 20:00 Uhr, Sa 9:00 – 18:00 Uhr.
© 2024 McMakler GmbH
Kostenlose Service-Hotline
McMakler E-Mail
Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch am Telefon. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 8:00 – 20:00 Uhr, Sa 9:00 – 18:00 Uhr.
© 2024 McMakler GmbH