Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Landsberg am Lech beträgt 4.832 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 5.358 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 3.663 Euro.
Wer in Landsberg am Lech ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,97 Euro. Während der höchste Mietpreis 10,88 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 7,82 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Landsberg am Lech beträgt im Durchschnitt 5.188 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 5.605 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 2.816 Euro pro Quadratmeter.
In Landsberg am Lech werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 12,88 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 9,52 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 13,58 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Bayern | 3.382 | 3.015 | 11,36 |
Niedersachsen | 2.493 | 1.951 | 9,77 |
Hessen | 2.779 | 2.227 | 10,15 |
Sachsen | 1.614 | 1.763 | 8,42 |
Sachsen-Anhalt | 1.538 | 1.677 | 8,31 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Buchloe | 4.182 | 4.003 | 12,93 |
Kaufering | 3.507 | 4.516 | 10,06 |
Pürgen | 2.969 | 3.672 | 9,55 |
Penzing | 3.204 | 2.831 | 11,12 |
Waal | 3.558 | 2.721 | 11,59 |
Unterdießen | 2.186 | 3.064 | 7,83 |
Igling | 3.868 | 3.804 | 9,94 |
273
Häuser zum Verkauf (2021)
286
Wohnungen zum Verkauf (2021)