Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Deggendorf beträgt 2.894 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 3.253 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.953 Euro.
Wer in Deggendorf ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,68 Euro. Während der höchste Mietpreis 10,19 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 7,97 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Deggendorf beträgt im Durchschnitt 3.117 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 4.328 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 2.754 Euro pro Quadratmeter.
In Deggendorf werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 11,21 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 9,86 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 27,90 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Potsdam | 3.637 | 3.413 | 10,06 |
Falkensee | 2.970 | 3.149 | 10,98 |
Königs Wusterhausen | 2.959 | 3.175 | 11,00 |
Hohen Neuendorf | 2.670 | 3.276 | 11,13 |
Teltow | 3.712 | 3.164 | 11,78 |
Kleinmachnow | 3.825 | 4.195 | 12,02 |
Hennigsdorf | 3.071 | 2.606 | 10,72 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Plattling | 4.085 | 2.234 | 14,68 |
Hengersberg | 2.657 | 2.584 | 9,53 |
Metten | 3.271 | 2.821 | 10,84 |
Bischofsmais | 2.222 | 2.311 | 10,45 |
Moos | 3.738 | 2.037 | 11,88 |
Grafling | 2.723 | 2.448 | 9,52 |
Niederalteich | 2.792 | 2.002 | 22,56 |
313
Häuser zum Verkauf (2021)
438
Wohnungen zum Verkauf (2021)