Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Jena beträgt 2.840 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 4.271 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.080 Euro.
Wer in Jena ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 9,15 Euro. Während der höchste Mietpreis 11,30 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 5,51 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Jena beträgt im Durchschnitt 2.422 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 3.473 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.336 Euro pro Quadratmeter.
In Jena werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,24 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 6,09 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 11,28 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Potsdam | 3.104 | 2.589 | 8,61 |
Falkensee | 2.591 | 2.092 | 8,22 |
Königs Wusterhausen | 2.519 | 1.876 | 8,66 |
Hohen Neuendorf | 2.522 | 2.191 | 8,14 |
Teltow | 2.504 | 2.270 | 8,69 |
Kleinmachnow | 2.840 | 2.850 | 8,62 |
Hennigsdorf | 2.291 | 2.057 | 7,86 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Jenalöbnitz | 1.907 | 2.075 | 7,22 |
Golmsdorf | 2.153 | 2.293 | 7,22 |
Saaleplatte | 1.766 | 1.972 | 6,58 |
Bucha | 1.795 | 2.175 | 6,87 |
Rothenstein | 1.913 | 2.205 | 6,63 |
Zöllnitz | 1.934 | 2.181 | 6,92 |
Großschwabhausen | 1.596 | 1.315 | 6,15 |
454
Häuser zum Verkauf (2021)
265
Wohnungen zum Verkauf (2021)