Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Sankt Augustin beträgt 1.917 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 2.118 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.707 Euro.
Wer in Sankt Augustin ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,63 Euro. Während der höchste Mietpreis 8,29 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 6,65 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Sankt Augustin beträgt im Durchschnitt 1.939 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 3.573 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 1.676 Euro pro Quadratmeter.
In Sankt Augustin werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,67 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 7,00 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 10,45 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Bonn | 2.954 | 2.098 | 9,00 |
Troisdorf | 3.042 | 1.936 | 9,31 |
Siegburg | 3.664 | 1.855 | 10,62 |
Königswinter | 2.006 | 1.774 | 7,90 |
Hennef (Sieg) | 2.139 | 1.751 | 7,19 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Bisingen | 2.962 | 1.698 | 8,99 |
Haigerloch | 1.430 | 1.431 | 5,72 |
Meßstetten | 1.121 | 1.186 | 5,56 |
Geislingen | 3.319 | 1.546 | 8,62 |
Grosselfingen | 1.769 | 1.710 | 6,71 |
Dormettingen | 1.712 | 1.261 | 6,12 |
Dotternhausen | 1.531 | 1.485 | 6,45 |
526
Häuser zum Verkauf (2021)
354
Wohnungen zum Verkauf (2021)