Der durchschnittliche Kaufpreis für Häuser in Schorndorf beträgt 2.244 Euro pro Quadratmeter, dabei liegt der höchste Preis pro Quadratmeter bei 2.474 Euro und der niedrigste Quadratmeterpreis bei 1.961 Euro.
Wer in Schorndorf ein Haus mietet, zahlt einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,15 Euro. Während der höchste Mietpreis 8,82 Euro pro Quadratmeter beträgt, liegt der niedrigste Quadratmeterpreis bei Häusern zur Miete bei 7,69 Euro.
Der Kaufpreis von Wohnungen in Schorndorf beträgt im Durchschnitt 2.710 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Eigentumswohnungen erzielen einen Quadratmeterpreis von 2.975 Euro, die günstigsten Wohnungen hingegen einen Kaufpreis von 2.489 Euro pro Quadratmeter.
In Schorndorf werden Wohnungen zu einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 8,21 Euro vermietet. Die Preisspanne der Mietwohnungen reicht vom niedrigsten Mietpreis von 7,69 Euro pro Quadratmeter zum höchsten Quadratmeterpreis von 9,09 Euro.
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Köln | 2.964 | 2.732 | 9,39 |
Düsseldorf | 3.478 | 3.084 | 10,20 |
Neuss | 2.086 | 2.190 | 7,86 |
Pulheim | 2.194 | 2.143 | 8,29 |
Grevenbroich | 2.025 | 1.608 | 7,75 |
Stadt | Ø Quadratmeterpreis Wohnung (€/m²) | Ø Quadratmeterpreis Haus (€/m²) | Ø Mietpreis Wohnung (€/m²) |
---|---|---|---|
Uhingen | 3.202 | 1.971 | 10,42 |
Remshalden | 2.763 | 2.528 | 8,79 |
Rudersberg | 2.121 | 1.779 | 7,45 |
Plüderhausen | 2.410 | 1.788 | 8,22 |
Welzheim | 1.935 | 2.288 | 7,47 |
Urbach | 3.630 | 2.009 | 10,55 |
Berglen | 2.490 | 1.974 | 8,03 |
286
Häuser zum Verkauf (2021)
521
Wohnungen zum Verkauf (2021)